| Freitag | |
| 18:15 – 19:45 Uhr | Registrierung / Nachmeldung + Ausgabe Startunterlagen |
| Samstag | |
| 07:45 – 10:30 Uhr | Registrierung / Nachmeldung + Ausgabe Startunterlagen |
| 08:00 – 09:00 Uhr | Check-In 1 |
| 08:45 Uhr | Wettkampfbesprechung TWS Nachwuchscup |
| 08:45 – 09:45 Uhr | Zufahrt zum Flappach gesperrt wegen TWS Nachwuchs-Cup |
| 09:00 Uhr | Start TWS-Nachwuchscup: Schüler C |
| 09:10 Uhr | Start TWS-Nachwuchscup: Schüler B |
| 09:30 Uhr | Start TWS-Nachwuchscup: Schüler A, Jugend B |
| 09:45 – 10:45 Uhr | Check-In 2 Check-Out TWS Nachwuchscup (mit Rückgabe Zeitmesstransponder) |
| 10:30 Uhr | Wettkampfbesprechung Mazda-Dämpfle-Sprint-Cup + Sparkassen-Staffel Cup |
| 11:00 Uhr | Start Mazda-Sprint-Cup: Startgruppe 1 |
| 11:02 Uhr | Start Mazda-Sprint-Cup: Startgruppe 2 Start Sparkassen-Staffel-Cup |
| 11:04 Uhr | Start Mazda-Sprint-Cup: Startgruppe 3 |
| 11:30 Uhr | Siegerehrung TWS Nachwuchs-Cup |
| 13:00 Uhr | Check-Out Mazda-Dämpfle-Sprint / Sparkassen-Staffel-Cup (mit Rückgabe Zeitmesstransponder) |
| 14:00 Uhr | Siegerehrung |
| 14:00 Uhr | Ende Übwerachung Wechselzone |




